Informações do produto
Alimento com Aveia e Castanha de Caju.
Ingredientes: Água , Farinha de Aveia, Castanha de Caju, Sal Marinho, Estabilizante Fosfato Dipostássio e Aroma Natural.
| Informações Nutricionais | ||
| Quant. por porção de 200ml | %VD* | |
| Valor energético | 90 kcal | 5 |
| Carboidratos | 8,4 | 3 |
| Proteínas | 1,8 | 4 |
| Gorduras Totais | 5,4 | 8 |
| Gorduras Saturadas | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 112 | 6 |
| Açúcares Totais | 3 | 0 |
| Açúcares adicionados | 2,6 | 5 |
% De valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme sua necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de gordura trans.