Informações do produto
Farinha de arroz (1kg)
Não contém glúten.
Informações Nutricionais | ||
Quant. por porção de 50g - (1/2 de xícara) | %VD* | |
Valor energético | 183 kcal | 9 |
Carboidratos | 41g | 14 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Colesterol | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0,7g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,2g | 1 |
Gordura trans | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 0,4g | 2 |
Sódio | 0mg | 0 |
% De valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores conforme sua necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de gordura trans.